Wellton Máximo
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
						Refis da Crise impulsiona arrecadação federal em agosto
						Nos oito primeiros meses do ano, as receitas da União somam R$ 771,788 bilhões 2014/09/24
- 
						Receita estima em 1% aumento real da arrecadação neste ano
						Arrecadação deve encerrar o ano com alta de 1% acima da inflação oficial medida pelo IPCA 2014/09/24
- 
						Termina hoje prazo de adesão ao Refis da Crise
						O Refis da Crise prevê o parcelamento em até 180 meses (15 anos) de dívidas de pessoas físicas e jurídicas com a União 2014/08/25
- 
						Receita libera consulta a terceiro lote de restituições do IR 2014
						A partir das 9h de hoje (8), 1.624.394 dos contribuintes que declararam Imposto de Renda neste ano ou estavam na malha fina de outros anos vão saber quanto receberão na restituição 2014/08/08
- 
						Pequenas e médias empresas resistem à crise e pagam mais impostos em 2014
						O baixo crescimento da arrecadação federal no primeiro semestre, de apenas 0,28% acima da inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), não se deve ao desempenho de todos os setores da economia 2014/07/28
- 
						Carga tributária aumentou 10 pontos percentuais após criação do real
						A estabilidade da moeda trouxe custos para o contribuinte. Necessário para derrubar a inflação, o ajuste fiscal resultou em aumento de impostos 2014/07/04
- 
						Índice de confiança da indústria cai para menor nível em cinco anos
						A marca registrada em maio só supera a de janeiro de 2009, auge da crise econômica internacional, quando alcançou 47,5 pontos. 2014/05/20
- 
						Termina hoje prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda
						Os contribuintes só têm até hoje (30) para acertar as contas com o Fisco 2014/04/30
- 
						Entrega da declaração do Imposto de Renda termina na quarta-feira
						A entrega vai até as 23h59 do dia 30. Se o contribuinte não entregar a declaração até o fim do prazo, será multado em R$ 165,74 ou 20% sobre o imposto devido, prevalecendo o maior valor. 2014/04/29
- 
						Dólar fecha abaixo de R$ 2,20 pela primeira vez em quase seis meses
						A cotação caiu 0,25% hoje, depois de oscilar o dia inteiro perto da estabilidade. 2014/04/10
